| ERGEBNISSE: | der gesamten Runde |
| Platz | Mannschaft | Sp | gew | rem | verl | Spiele | Diff | Punkte |
|---|
| 1 | Spfr. Haßmersheim 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 87 : 44 | 43 | 21 : 3 |
| 2 | SV Neunkirchen 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 74 : 62 | 12 | 14 : 10 |
| 3 | SV Germ. Obrigheim 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 65 : 72 | -7 | 8 : 16 |
| 4 | TTC Limbach 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 43 : 91 | -48 | 5 : 19 |
| Druckversion |