| ERGEBNISSE: | der gesamten Runde |
| Platz | Mannschaft | Sp | gew | rem | verl | Spiele | Diff | Punkte |
|---|
| 1 | TTC Daisbach 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 103 : 59 | 44 | 21 : 7 |
| 2 | TTV Nüstenbach 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 93 : 64 | 29 | 20 : 8 |
| 3 | Spfr. Haßmersheim 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 98 : 72 | 26 | 20 : 8 |
| 4 | TV Sinsheim 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 95 : 80 | 15 | 16 : 12 |
| 5 | SV Neckarburken 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 91 : 85 | 6 | 16 : 12 |
| 6 | VfB Adersbach 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 77 : 97 | -20 | 11 : 17 |
| 7 | TTC Hoffenheim 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 63 : 101 | -38 | 6 : 22 |
| 8 | TTC Landhausen 1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 48 : 110 | -62 | 2 : 26 |
| Druckversion |