![]() |
ORTWIN-OLBRICH GEDÄCHTNIS-POKAL |
![]() |
|---|
| VORJAHRE |
| Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 22.09.2005 | 20:00 h | TV Neckarzimmern 2 | SV Neckarburken 3 | 0 : 6 |
| 1. Durchgang | nicht relevant | --:-- h | SV Mörtelstein 2 | FREILOS | X |
| Dienstag | 04.10.2005 | 20:00 h | SV Zwingenberg 3 | SV Mörtelstein 3 | 5 : 5 (16:17) |
| 1. Durchgang | nicht relevant | --:-- h | TTV Nüstenbach 3 | FREILOS | X |
| 1. Durchgang | nicht relevant | --:-- h | SV Germ. Obrigheim 2 | FREILOS | X |
| 1. Durchgang | nicht relevant | --:-- h | TTC Schefflenz/Auerb. 6 | FREILOS | X |
| 1. Durchgang | abgesagt | --:-- h | SV Neckarburken 5 | SV Sattelbach 2 | 0 : 6 |
| 1. Durchgang | nicht relevant | --:-- h | TV Mosbach 6 | FREILOS | X |
| Montag | 26.09.2005 | 20:15 h | Spvgg. Neckarelz 2 | FC Lohrbach 1 | 4 : 6 |
| Donnerstag | 22.09.2005 | 20:00 h | TTC N'gerach/Gutt. 4 | TV Neckarzimmern 1 | 1 : 6 |
| Dienstag | 27.09.2005 | 20:00 h | SG Waldbrunn 2 | TTC Limbach 4 | 6 : 0 |
| Montag | 26.09.2005 | 20:00 h | SV Neckarburken 4 | FC Binau 3 | 6 : 0 |
| Dienstag | 04.10.2005 | 20:00 h | SV Neckarburken 3 | SV Mörtelstein 2 | 4 : 6 |
| Donnerstag | 20.10.2005 | 20:00 h | SV Mörtelstein 3 | TTV Nüstenbach 3 | 3 : 6 |
| Freitag | 14.10.2005 | 20:15 h | SV Germ. Obrigheim 2 | TTC Scheffl./Auerb. 6 | 3 : 6 |
| 2. Durchgang | abgesagt | --:-- h | SV Sattelbach 2 | TV Mosbach 6 | 6 : 0 |
| Mittwoch | 12.10.2005 | 20:00 h | FC Lohrbach | TV Neckarzimmern 1 | 5 : 5 (19:17) |
| Dienstag | 11.10.2005 | 20:00 h | SG Waldbrunn 2 | SV Neckarburken 4 | 6 : 2 |
| Donnerstag | 03.11.2005 | 20:00 h | SV Mörtelstein 2 | TTV Nüstenbach 3 | 6 : 0 |
| Freitag | 28.10.2005 | 20:15 h | TTC Schefllenz/Auerb. 6 | SV Sattelbach 2 | 1 : 6 |
| Mittwoch | 30.11.2005 | 20:00 h | FC Lohrbach 1 | SG Waldbrunn 2 | 6 : 1 |
| Donnerstag | 08.12.05 abgesagt | 20:00 h | SV Mörtelstein 2 | SV Sattelbach 2 | 6 : 0 |
| ENDSPIEL | 17.12.2005 | 14:00 h | SV Mörtelstein 2 | FC Lohrbach 1 | 6 : 4 |
| Änderungen | ausgeschieden | qualifiziert |
|
ORTWIN-OLBRICH-GEDÄCHTNIS WANDERPOKAL ![]() Ortwin Olbrich †1998
Jedes Jahr wird seit 1998 im Anschluss an die Verbandsrunde zwischen allen Mannschaften der Kreisklassen C und D in Vierer-Besetzung der Ortwin-Olbrich-Gedächtnis-Wanderpokal ausgetragen. Dies geschieht zum Andenken an unseren 1998 verstorbenen Sportkameraden Ortwin Olbrich, der zum Urgestein des Sportkreises gehörte und sich als aktiver Spieler, Jugendleiter und Staffelleiter der Kreisklasse C und der Hobbyrunde große Verdienste um den Tischtennis-Sport erworben hat. Den Pokal hat noch er selbst aus eigener Tasche gestiftet.
|