![]() |
ORTWIN-OLBRICH GEDÄCHTNIS-POKAL |
![]() |
|---|
| Tag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Samstag | 29.03.2003 | TTV Nüstenbach 3 | SV Neckarburken 3 | 3 : 6 |
| Montag | 31.03.2003 | FC Binau 3 | TV Neckarzimmern 2 | 2 : 6 |
| Montag | 31.03.2003 | TSV Neudenau 3 | SV Neunkirchen 3 | 6!:!0 |
| Dienstag | 01.04.2003 | TV Mosbach 6 | SG O'scheffl./Auerb. 5 | 6 : 3 |
| Freitag | 04.04.2003 | SV Germ. Obrigheim 3 | TTC Hochhausen 1 | 1 : 6 |
| Freitag | 04.04.2003 | Spvgg. Neckarelz 3 | TTC N'gerach/Gutt. 4 | 1 : 6 |
| Montag | 07.04.2003 | SV Sattelbach 2 | FC Binau 4 | 6 : 2 |
| Donnerstag | 10.04.2003 | FC Binau 2 | SV Mörtelstein 2 | 21 : 19 |
| Donnerstag | 10.04.2003 | TTC Limbach 4 | Spfr. Haßmersheim 2 | 1 : 6 |
| Donnerstag | 10.04.2003 | TTC N'gerach/Gutt. 4 | SV Neckarburken 3 | 19 : 18 |
| Freitag | 11.04.2003 | SG Waldbrunn 2 | TV Mosbach 7 | 6!:!0 |
| Freitag | 11.04.2003 | TTC Hochhausen 1 | TTC Limbach 3 | 6 : 2 |
| Dienstag | 29.04.2003 | TV Mosbach 6 | SV Sattelbach 2 | 4 : 6 |
| Dienstag | 29.04.2003 | TV Neckarzimmern 2 | Spfr. Haßmersheim 2 | 6 : 1 |
| Freitag | 02.05.2003 | SG Waldbrunn 2 | FC Binau 2 | 3 : 6 |
| Montag | 05.05.2003 | TSV Neudenau 3 | FC Binau 2 | 377 : 374 |
| Montag | 05.05.2003 | SV Sattelbach 2 | TTC Hochhausen 1 | 6!:!0 |
| Donnerstag | 08.05.2003 | TTC N'gerach/Gutt. 4 | TV Neckarzimmern 2 | 6 : 1 |
| Montag | 12.05.2003 | TSV Neudenau 3 | SV Sattelbach 2 | 6 : 4 |
| Dienstag | 20.05.2003 | TSV Neudenau 3 | TTC N'gerach/Gutt. 4 | 6 : 3 |
| ausgeschieden | qualifiziert |
|
Gewinner 2002/2003 wurde zum 2. Mal die Mannschaft TSV Neudenau 3 |
Wäre das entscheidende vorletzte Spiel, welches im 5. Satz 16:14 für Neudenau ausging, umgekehrt verlaufen - also 16:14 für Neckargerach/Guttenbach - so hätten sich die beiden Endspiel-Teilnehmer punktgleich (5:5) und satzgleich (22:22) mit 417:414 Bällen für die Neckargeracher Mannschaft (!!) getrennt, die das letzte Spiel für sich entschieden hatte, welches dann aber nicht mehr zählte und somit ein klares Ergebnis (6:3) vorgaukelt! Die Begegnung stand bis zum letzten Ballwechsel auf der Kippe!
|
Das Bild zeigt die beiden Endspielgegner TTC Neckargerach/Guttenbach 4 (blau) und TSV Neudenau 3 (rot) mit Staffelleiter Peter Gangl (rechts) sowie Veranstalter Rüdiger Schmidt (links) von der SG Oberschefflenz/Auerbach. |
ORTWIN-OLBRICH-GEDÄCHTNIS
|