| ERGEBNISSE | der gesamten Runde |
| Platz | Mannschaft | Sp | gew | rem | verl | Spiele | Diff | Punkte |
|---|
| 1 | FC Binau 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75 : 47 | + 28 | 15 : 5 |
| 2 | TTV Nüstenbach 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 68 : 45 | + 23 | 14 : 6 |
| 3 | Spvgg. Neckarelz 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65 : 51 | + 14 | 13 : 7 |
| 4 | TTC Limbach 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 64 : 51 | + 13 | 12 : 8 |
| 5 | FC Binau 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 50 : 69 | - 19 | 6 : 14 |
| 6 | SG Waldbrunn 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 : 80 | - 59 | 0 : 20 |
| Druckversion |